Advertentie
Advertentie

ToniKroos
Bio
Bio

8Shirtnummer
04-01-1990Geboortedatum
35Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 5 | 5 |
Basis | 5 | 5 |
Gespeelde minuten | 439 | 439 |
Doelpunten | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 1 | 1 |
Geblokkeerde schoten | 2 | 2 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 33 | 33 |
Voorzetten | 21 | 21 |
Succesvolle voorzetten | 13 | 13 |
Tackles | 11 | 11 |
Weggewerkte ballen | 1 | 1 |
Gele kaarten | 1 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 7 | 7 |
Overtredingen ondergaan | 6 | 6 |
Advertentie
Advertentie