Advertentie
Advertentie

TebohoMokoena
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 26 | 2141 | 3 | 2 | |
![]() | 9 | 810 | 1 | 0 | ||
![]() | 17 | 1331 | 2 | 2 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 3 | 269 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 269 | 1 | 0 | ||
23/25 | ![]() | 5 | 441 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 441 | 0 | 0 | ||
2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie