Advertentie
Advertentie

Woo-YeongJeong
Bio
Bio

11Shirtnummer
20-09-1999Geboortedatum
25Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 23 | 23 |
Basis | 17 | 17 |
Gespeelde minuten | 1262 | 1262 |
Doelpunten | 3 | 3 |
Minuten per doelpunt | 421 | 421 |
Assists | 2 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 7 | 7 |
Schoten naast doel | 8 | 8 |
Geblokkeerde schoten | 11 | 11 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 3 | 3 |
Corners | 8 | 8 |
Voorzetten | 30 | 30 |
Succesvolle voorzetten | 8 | 8 |
Tackles | 7 | 7 |
Weggewerkte ballen | 5 | 5 |
Gele kaarten | 2 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 18 | 18 |
Overtredingen ondergaan | 12 | 12 |
Advertentie
Advertentie