Championship
Kies je favoriet

Gelijks.

Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 23 | 10 | 4 | 74 | 23 | +51 | 79 | ||||
2 | ![]() | 37 | 24 | 7 | 6 | 52 | 28 | +24 | 77 | ||||
3 | ![]() | 37 | 20 | 15 | 2 | 50 | 11 | +39 | 75 | ||||
22 | ![]() | 37 | 9 | 8 | 20 | 37 | 49 | -12 | 35 | ||||
23 | ![]() | 37 | 9 | 7 | 21 | 34 | 60 | -26 | 34 | ||||
24 | ![]() | 37 | 7 | 12 | 18 | 38 | 74 | -36 | 33 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie

Plymouth Argyle
PLY
Vorm

Leeds United
LEE
Alles
page.match.teamForm.scoredGoals4/10
page.match.gamesOverTwoGoals3/5
page.match.bothTeamsScored3/5
Alles
page.match.teamForm.scoredGoals8/4
page.match.gamesOverTwoGoals2/5
page.match.bothTeamsScored3/5

Plymouth Argyle
PLY
Head to Head (laatste 5 wedstrijden)

Leeds United
LEE
0Wint
1Gelijk
4Wint
Doelpunten
2
11