USL Championship Overzicht
Wedstrijden
zondag 10 november
Oost Stand
Live
Pos. | Team | Score | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisville City FCLOU | 34 | 24 | 4 | 6 | 86 | 43 | +43 | 76 | |||
2 | Charleston BatteryCHS | 34 | 18 | 10 | 6 | 68 | 35 | +33 | 64 | |||
3 | Detroit City FCDET | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 32 | +14 | 56 | |||
4 | Indy ElevenIND | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 50 | -1 | 51 | |||
5 | Rhode Island FCRI | 34 | 12 | 15 | 7 | 56 | 41 | +15 | 51 |
Laatst bijgewerkt 17 dagen geleden
West Stand
Live
Pos. | Team | Score | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Mexico UnitedNM | 34 | 18 | 5 | 11 | 46 | 44 | +2 | 59 | |||
2 | Colorado Springs Switchbacks FCCOL | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 40 | +8 | 52 | |||
3 | Memphis 901 FCMEM | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 41 | +11 | 51 | |||
4 | Las Vegas Lights FCLV | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 46 | +3 | 50 | |||
5 | Sacramento Republic FCSAC | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 | 34 | +12 | 49 |
Laatst bijgewerkt 17 dagen geleden