Advertentie
Advertentie

FilipKrastev
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 24 | 1628 | 2 | 6 | |
![]() | 24 | 1628 | 2 | 6 | ||
23/24 | ![]() | 14 | 902 | 1 | 2 | |
![]() | 14 | 902 | 1 | 2 | ||
2023 | ![]() | 9 | 158 | 0 | 1 | |
![]() | 9 | 158 | 0 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 33 | 2854 | 5 | 8 | |
![]() | 33 | 2854 | 5 | 8 | ||
21/22 | ![]() | 12 | 1044 | 3 | 3 | |
![]() | 12 | 1044 | 3 | 3 | ||
21/22 | ![]() | 3 | 41 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 41 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 2 | 41 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 41 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 14 | 1037 | 0 | 1 | |
![]() | 14 | 1037 | 0 | 1 | ||
19/20 | ![]() | 15 | 1056 | 1 | 3 | |
![]() | 15 | 1056 | 1 | 3 | ||
18/19 | ![]() | 13 | 263 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | 263 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 5 | 345 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 5 | 345 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 5 | 312 | 1 | 0 | |
![]() | 5 | 312 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 5 | 302 | 1 | 0 | |
![]() | 5 | 302 | 1 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 9 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie