Advertentie
Advertentie

FilipKrastev
Bio
Bio

50Shirtnummer
15-10-2001Geboortedatum
23Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 23 | 5 | 28 |
Basis | 18 | 4 | 22 |
Gespeelde minuten | 1538 | 345 | 1883 |
Doelpunten | 5 | 0 | 5 |
Minuten per doelpunt | 308 | - | 377 |
Assists | 2 | 0 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 10 | 0 | 10 |
Schoten naast doel | 11 | 0 | 11 |
Geblokkeerde schoten | 6 | 1 | 7 |
Doelpunten van buiten de 16 | 2 | 0 | 2 |
Paal of lat geraakt | 1 | 0 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 2 | 0 | 2 |
Corners | 19 | 0 | 19 |
Voorzetten | 52 | 0 | 52 |
Succesvolle voorzetten | 5 | 0 | 5 |
Tackles | 18 | 0 | 18 |
Weggewerkte ballen | 22 | 0 | 22 |
Gele kaarten | 5 | 3 | 8 |
Rode kaarten | 0 | 1 | 1 |
Overtredingen begaan | 22 | 0 | 22 |
Overtredingen ondergaan | 38 | 1 | 39 |
Advertentie
Advertentie